重庆市第十三人民医院
2025年第三季度公开招聘进入面试资格复审人员名单公示
按照《2025年第三季度重庆市属事业单位公开招聘工作人员公告》,现将进入面试资格复审人员名单进行公示。
一、公示期
2025年12月8日—16日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:重庆市第十三人民医院
通讯地址(邮编):重庆市九龙坡区新市场铁新村16号(400053)
联系人:人事科曹老师
联系电话:023—61589702
三、公示要求
(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
(二)反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
(三)受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
四、其它事项
(一)考生个人的具体笔试成绩,请按公告明确的路径自行查询。部分未出现在附件表格中的招聘岗位,系因本次报名及参加笔试人数未达到有效竞争比例而已被取消招聘的岗位。
(二)请高于本岗位进入资格复审最低分,进入面试资格复审环节的考生资格复审时间另行通知,携带招聘公告所要求的各项资质证明材料原件及复印件到我院住院部行政楼411办公室曹老师处(联系电话:023-61589702)进行资格复审,导航定位“重庆市第十三人民医院-住院楼(地面停车场)”。请短信回复手机号15723316771,确认按时参加资格复审或因本人原因自愿放弃面试。面试时间另行通知,请保证手机信号畅通,确保及时获取通知。
附件:重庆市属事业单位2025年第三季度公开招聘工作人
员进入面试资格复审人员名单(重庆市第十三人民医
院)
重庆市第十三人民医院
2025年12月8日
| 重庆市属事业单位2025年第三季度公开招聘工作人员进入面试资格复审人员名单 (重庆市第十三人民医院) | |||||
| 准考证号 | 主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 本岗位进入资格复审最低分 | 备注 |
| 5250801902307 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 心内科医师 | 153.4 | |
| 5250801901510 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 心内科医师 | ||
| 5250801901212 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 心内科医师 | ||
| 5250801901319 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 神经内科医师 | 194.8 | |
| 5250801901128 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 肝胆外科医师 | 179.7 | |
| 5250801900908 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 肝胆外科医师 | ||
| 5150801900213 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 中医师(安宁疗护方向) | 184.7 | |
| 5150801900402 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 中医师(安宁疗护方向) | ||
| 5150801900406 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 中医师(安宁疗护方向) | ||
| 5250801901013 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 安宁疗护科医师 | 189.7 | |
| 5250801902506 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 安宁疗护科医师 | ||
| 5250801901821 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 安宁疗护科医师 | ||
| 5250801901322 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 疼痛科医师 | 175.8 | |
| 5250801902104 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 疼痛科医师 | ||
| 5250801902107 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 疼痛科医师 | ||
| 5250801901012 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 急诊科医师 | 175.6 | |
| 5250801901324 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 急诊科医师 | ||
| 5250801901207 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 急诊科医师 | ||
| 5250801901216 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 急诊科医师 | ||
| 5250801901118 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 急诊科医师 | ||
| 5250801902209 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 急诊科医师 | ||
| 5250801901519 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 医学影像科医师 | 172.2 | |
| 5250801901511 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 医学影像科医师 | ||
| 5250801901218 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 医学影像科医师 | ||
| 2150801501313 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 会计师 | 205.5 | |
| 2150801505312 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 会计师 | ||
| 2150802014209 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 会计师 | ||
| 3150801603623 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 电气工程师 | 184 | |
| 3150801811410 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 电气工程师 | ||
| 1150801002130 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 人事科科员 | 237 | |
| 1150801002415 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 人事科科员 | ||
| 1150801306020 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 人事科科员 | ||
| 注:”本岗位进入资格复审最低分”指考生职测成绩和综应成绩两科合计的原始分,非折算分 | |||||
浏览:

