序号 | 体检项目 | 金额 | |
---|---|---|---|
1 | 优生五项 | 125 | |
2 | 凝血试验(二项) | 36 | |
3 | 凝血试验(四项) | 72 | |
4 | 抗O | 18 | |
5 | 类风湿因子(RF) | 30 | |
6 | 同型半胱氨酸 | 100 | |
7 | C-反应蛋白测定 | 40 | |
8 | 性激素6项 | 300 | |
9 | 胃三项 | 180 | |
10 | 早早孕 | 5 | |
11 | 尿常规 | 13 | |
12 | 梅毒抗体测定2项 | 55 | |
13 | 艾滋抗原抗体联合检查 | 50 | |
14 | 乙肝两对半定量 | 120 | |
15 | 丙肝抗体 | 20 | |
16 | 甲功五项T3,T4,FT3,FT4,hTSH | 176 | |
17 | 甲功3项 | 110 | |
18 | 心肌酶谱 | 40 | |
19 | 电解质2(5项)市医保 | 45 | |
20 | 幽门螺杆菌检查 | 55 | |
21 | 总前列腺特异抗原 | 60 | |
22 | 游离前列腺特异抗原 | 70 | |
23 | 糖类抗原CA-153 | 55 | |
24 | 糖类抗原CA-724 | 55 | |
25 | 糖类抗原CA-199 | 55 | |
26 | 糖类抗原CA-125 | 55 | |
27 | 癌胚抗原 | 50 | |
28 | 甲胎蛋白 | 55 | |
29 | 血型 | 23 | |
30 | 血常规 | 14 | |
31 | 血糖 | 5 | |
32 | 糖化血红蛋白 | 70 | |
33 | 血脂2项 | 11 | |
34 | 血脂4项 | 30 | |
35 | 血脂7项 | 70 | |
36 | 尿酸 | 10 | |
37 | 肾功2项 | 18 | |
38 | 肾功4项 | 46 | |
39 | 肝功3项 | 17 | |
40 | 肝功6项 | 32 | |
41 | 肝功9项 | 56 | |
42 | 肝功11项 | 91 | |
共选择:0个体检项目 | 合计:0元 |
序号 | 体检项目 | 金额 | |
---|---|---|---|
1 | 鼻 | 8 | |
2 | 咽喉 | 8 | |
3 | 纯音听阈测定(超高频测定) | 55 | |
4 | 耳 | 6 | |
5 | 眼底检查(双眼) | 10 | |
6 | 裂隙灯检查(双眼) | 6 | |
7 | 眼(视力、辨色力) | 4 | |
共选择:0个体检项目 | 合计:0元 |
序号 | 体检项目 | 金额 | |
---|---|---|---|
1 | 碳14呼气试验 | 88 | |
2 | 动脉硬化检测 | 105 | |
3 | 肺功能 | 80 | |
4 | 动态心电图 | 175 | |
5 | 碳13呼气试验 | 110 | |
6 | 经颅多普勒 | 98 | |
7 | 骨密度 | 100 | |
8 | 甲状腺彩超 | 98 | |
9 | 颈部血管彩超+椎动脉 | 198 | |
10 | 心脏彩超 | 188 | |
11 | 乳腺彩超 | 98 | |
12 | 颈部血管 | 138 | |
13 | 阴超(已婚女) | 138 | |
14 | 子宫附件(未婚女) | 88 | |
15 | 泌尿系彩超 | 118 | |
16 | 前列腺检查(男) | 118 | |
17 | 腹部彩超 | 128 | |
共选择:0个体检项目 | 合计:0元 |
序号 | 体检项目 | 金额 | |
---|---|---|---|
1 | 腰椎磁共振成像 | 650 | |
2 | 颅底磁共振成像 | 650 | |
3 | 颅脑磁共振成像 | 650 | |
4 | 颈部磁共振成像 | 650 | |
5 | 颈椎磁共振成像 | 650 | |
6 | 下腹部平扫 | 476 | |
7 | 上腹部平扫 | 476 | |
8 | 头部CT平扫 | 384 | |
9 | 颈部CT平扫 | 476 | |
10 | 腰椎CT平扫 | 476 | |
11 | 胸部低剂量CT | 726 | |
12 | 胸部CT平扫 | 476 | |
13 | 腰椎正侧位 | 80.18 | |
14 | 颈椎侧斜位 | 122.36 | |
15 | 颈椎侧位 | 43.68 | |
16 | 颈椎正侧位 | 78.68 | |
17 | 颈椎正位片 | 43.68 | |
18 | 胸部正斜位 | 78.68 | |
19 | 胸部正位片 | 43.68 | |
共选择:0个体检项目 | 合计:0元 |
序号 | 体检项目 | 金额 | |
---|---|---|---|
1 | 妇科检查+一次性耗材费 | 16 | |
2 | 白带常规 | 13 | |
3 | 液基脱落细胞病理学检查 | 173 | |
4 | 人乳头瘤病毒检查 | 320 | |
共选择:0个体检项目 | 合计:0元 |
序号 | 体检项目 | 金额 | |
---|---|---|---|
1 | 外科检查 | 10 | |
2 | 内科检查 | 10 | |
3 | 一般检查 | 20 | |
4 | 口腔科检查 | 10 | |
5 | 无痛肠镜 | 729 | |
6 | 无痛胃镜 | 425 | |
共选择:0个体检项目 | 合计:0元 |
体检登记、发放体检表
测血压、身高、体重
抽血
B超
早餐
妇科
五官科
心电图
外科
内科
放射科
其他特殊检查
体检表交回登记处
1、体检时间: 周一至周日上午8:00-11: 30。
2、体检前三天内饮食清淡,勿食猪肝、猪肉等高脂食物和高度白酒。
3、体检前日晚20: 00后禁食,可以饮少量水,检查当日晨需空腹采血、腹部B超。
4、体检当天应穿宽松、易于暴露体检部位的无金属的衣裤,女性避免穿连衣裙。
5、患有糖尿病、高血压、心脏病等慢性病的受检者,在检查时请向医生说明病情及服用药物的名称。
6、做子宫、附件、膀胱检查,需憋尿到膀胱完全充盈状态再作检查(最好是不排尿,缩短憋尿时间)。
7、做妇科检查前应排尽小便,怀孕或可能已受孕的女性受检者,请事先告知医护人员,勿做X光检查及宫颈刮皮检查;未婚女性请勿做妇科检查及宫颈检查。
8、在体检过程中发现有明显异常病变,我院将及时通知。
9,为保障个人隐私,所有体检资料独立封装。
10、体检过程中随时有工作人员为您提供咨询服务。
体检咨询电话:61589721
体检地址:医院门诊部五楼体检中心
重庆市第十三人民医院(重庆市老年病医院):重庆市九龙坡区黄桷坪铁路新村16号 | 重庆市九龙坡区黄桷坪社区卫生服务中心:重庆市九龙坡区黄桷坪铁路新村16号 |
重庆市第十三人民医院九龙花园健康服务站:重庆市九龙坡区九龙四村15号附1号 | 重庆市第十三人民医院渝中区两路口街道社区卫生服务中心:重庆市渝中区中山支路2号 |
重庆市第十三人民医院永川分院:重庆市永川区火车站北路169号 | 重庆市第十三人民医院蔡家院区(在建):北碚区蔡家组团M标准分区M48-01地块 |
门诊部接诊时间:上午8:00—12:00 下午2:00—5:00 | ||
急诊电话:023-61589767 | 预防接种咨询:023-61589713 | 体检中心:023-61589797 |
医保咨询:023-61589712 | 临床支持中心:023-61500067 |
网站支持
IPV6
(重庆市第十三人民医院订阅号)
挂号、缴费(重庆市第十三人民医院)
挂号、缴费(重庆市老年病医院预防保健)
老年健康教育与促进