重庆市第十三人民医院2025年第二季度公开招聘总成绩及参加体检人员公示表(第二批)
发布时间:2025-08-10

浏览:
重庆市第十三人民医院2025年第二季度公开招聘总成绩及参加体检人员公示表(第二批) |
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 专业实操测试成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检环节 | 备注 |
1 | 肝胆外科医师2 | 郑添浩 | 男 | 96.00 | 100.70 | 85.17 | 83.80 | 75.03 | 1 | 是 | |
2 | 肝胆外科医师2 | 李飞 | 男 | 94.50 | 102.60 | 81.67 | 72.00 | 71.27 | 2 | | |
3 | 肝胆外科医师2 | 戴堃 | 男 | 85.50 | 99.50 | 72.67 | 74.00 | 67.50 | 3 | | |
4 | 耳鼻喉科医师 | 杨艳艳 | 女 | 88.50 | 95.00 | 87.33 | 83.40 | 73.27 | 1 | 是 | |
5 | 耳鼻喉科医师 | 刘智俐 | 女 | 106.50 | 93.90 | 79.33 | 74.00 | 71.73 | 2 | | |
6 | 中医师1 | 黄春兰 | 女 | 73.50 | 77.80 | 75.33 | 82.00 | 64.55 | 1 | 是 | |
7 | 中医师1 | 朱光容 | 女 | 82.50 | 69.10 | 74.60 | 71.00 | 61.67 | 2 | | |
8 | 麻醉科医师 | 王宁波 | 女 | 88.50 | 105.50 | 75.43 | 77.40 | 70.54 | 1 | 是 | |
9 | 麻醉科医师 | 李奕 | 女 | 102.00 | 92.80 | 73.07 | 71.60 | 68.63 | 2 | | |
10 | 麻醉科医师 | 杨健 | 男 | 105.00 | 105.50 | 放弃 | | | | | |
11 | 病理科技师 | 张静文 | 女 | 90.00 | 68.20 | 86.00 | 85.80 | 69.32 | 1 | 是 | |
12 | 病理科技师 | 秦源 | 女 | 94.50 | 87.40 | 74.33 | 72.00 | 66.90 | 2 | | |
13 | 病理科技师 | 秦馨 | 女 | 106.50 | 67.80 | 73.33 | 71.60 | 65.28 | 3 | | |
14 | 营养师 | 周泳汝 | 女 | 109.50 | 68.30 | 84.33 | 83.40 | 71.57 | 1 | 是 | |
15 | 营养师 | 雷理夫 | 男 | 96.00 | 87.10 | 77.17 | 76.80 | 69.01 | 2 | | |
16 | 营养师 | 马键 | 女 | 91.50 | 76.10 | 放弃 | | | | | |
17 | 护士2 | 刘倩妤 | 女 | 102.00 | 90.70 | 90.43 | 77.80 | 74.17 | 1 | 是 | |
18 | 护士2 | 吴珊 | 女 | 103.50 | 87.90 | 84.87 | 79.60 | 73.02 | 2 | 是 | |
19 | 护士2 | 成欢 | 女 | 94.50 | 87.50 | 82.04 | 82.60 | 71.49 | 3 | 是 | |
20 | 护士2 | 张佳佳 | 女 | 85.50 | 91.10 | 83.77 | 84.00 | 71.38 | 4 | 是 | |
21 | 护士2 | 付霞 | 女 | 100.50 | 90.20 | 80.04 | 73.40 | 70.14 | 5 | 是 | |
22 | 护士2 | 程丹 | 女 | 87.00 | 87.20 | 89.71 | 73.80 | 69.91 | 6 | | |
23 | 护士2 | 肖友林 | 女 | 96.00 | 79.60 | 87.04 | 74.80 | 69.73 | 7 | | |
24 | 护士2 | 王春 | 女 | 90.00 | 76.50 | 88.71 | 69.00 | 67.18 | 8 | | |
25 | 护士2 | 高双健 | 男 | 93.00 | 75.20 | 79.75 | 70.60 | 65.62 | 9 | | |
26 | 护士2 | 霍巧 | 女 | 94.50 | 92.80 | 62.69 | 74.20 | 65.44 | 10 | | |
27 | 护士2 | 张雪玲 | 女 | 79.50 | 85.30 | 79.38 | 68.60 | 64.46 | 11 | | |
28 | 护士2 | 方婷婷 | 女 | 88.50 | 86.90 | 82.13 | 50.80 | 62.47 | 12 | | |
29 | 护士2 | 陈应平 | 女 | 85.50 | 86.70 | 63.90 | 放弃 | | | | |
30 | 护士2 | 周侨 | 女 | 94.50 | 76.10 | 62.35 | 放弃 | | | | |
31 | 护士2 | 盛飞 | 女 | 93.00 | 72.70 | 放弃 | | | | | |
注:进入体检环节的考生,请于2025年8月11日8:00空腹并持有效身份证件前往医院行政楼204会议室报到,由工作人员统一引导前往体检地点参加体检,凡有顶替、作假的取消体检资格。 |