按照《2025年第二季度重庆市属事业单位公开招聘工作人员公告》,现将进入面试资格复审人员名单进行公示。
一、公示期
2025年7月16日—24日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:重庆市第十三人民医院
通讯地址(邮编):重庆市九龙坡区新市场铁新村16号(400053)
联系人:人事科宋老师
联系电话:023—61589702
三、公示要求
(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
(二)反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
(三)受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
四、其它事项
(一)考生个人的具体笔试成绩,请按公告明确的路径自行查询。部分未出现在附件表格中的招聘岗位,系因本次报名及参加笔试人数未达到有效竞争比例而已被取消招聘的岗位。
(二)请高于本岗位进入资格复审最低分,进入面试资格复审环节的考生于2025年7月16-22日(8:00-11:50、14:00-17:00,周末除外)期间,携带招聘公告所要求的各项资质证明材料原件及复印件到我院住院部行政楼411办公室曹老师处(联系电话:023-61589702)进行资格复审,导航定位“重庆市第十三人民医院-住院楼(地面停车场)”。请短信回复手机号15723316771,确认按时参加资格复审或因本人原因自愿放弃面试。面试时间另行通知,请保证手机信号畅通,确保及时获取通知。
附件:重庆市属事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员进入面试资格复审人员名单(重庆市第十三人民医院)
重庆市属事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员进入面试资格复审人员名单 (重庆市第十三人民医院) | ||||||
序号 | 准考证号 | 主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 本岗位进入资格复审最低分 | 备注 |
1 | 5250801400921 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 肝胆外科医师2 | 185 | |
2 | 5250801402026 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 肝胆外科医师2 | 185 | |
3 | 5250801400913 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 肝胆外科医师2 | 185 | |
4 | 5250801400924 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 耳鼻喉科医师 | 184.7 | |
5 | 5250801204028 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 耳鼻喉科医师 | 184.7 | |
6 | 5250801402022 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 耳鼻喉科医师 | 184.7 | |
7 | 5250801204708 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 安宁疗护科医师 | 202.7 | |
8 | 5250801204716 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 安宁疗护科医师 | 202.7 | |
9 | 5250801204025 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 安宁疗护科医师 | 202.7 | |
10 | 5250801401005 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 全科医学科医师 | 177.5 | |
11 | 5250801401608 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 麻醉科医师 | 194 | |
12 | 5250801402014 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 麻醉科医师 | 194 | |
13 | 5250801401815 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 麻醉科医师 | 194 | |
14 | 5150801400224 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 中医师1 | 151.3 | |
15 | 5150801400615 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 中医师1 | 151.3 | |
16 | 5550801502619 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 病理科技师 | 164.8 | |
17 | 5550801502902 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 病理科技师 | 164.8 | |
18 | 5550801503025 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 病理科技师 | 164.8 | |
19 | 5450801501523 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 护士2 | 164.8 | |
20 | 5450801501514 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 护士2 | 164.8 | |
21 | 5450801300212 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 护士2 | 164.8 | |
22 | 5450801501711 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 护士2 | 164.8 | |
23 | 5450801501411 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 护士2 | 164.8 | |
24 | 5450801502414 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 护士2 | 164.8 | |
25 | 5450801302610 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 护士2 | 164.8 | |
26 | 5450801301101 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 护士2 | 164.8 | |
27 | 5450801301103 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 护士2 | 164.8 | |
28 | 5450801502022 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 护士2 | 164.8 | |
29 | 5450801303703 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 护士2 | 164.8 | |
30 | 5450801303025 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 护士2 | 164.8 | |
31 | 5450801501506 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 护士2 | 164.8 | |
32 | 5450801301024 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 护士2 | 164.8 | |
33 | 5450801302604 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 护士2 | 164.8 | |
34 | 5650801503323 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 营养师 | 167.6 | |
35 | 5650801503507 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 营养师 | 167.6 | |
36 | 5650801503303 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 营养师 | 167.6 | |
37 | 5150801400517 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 两路口社服中心中医师 | 174.6 | |
38 | 5150801400422 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 两路口社服中心中医师 | 174.6 | |
39 | 5150801400702 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 两路口社服中心中医师 | 174.6 | |
40 | 3150801606928 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 计算机工程师 | 195 | |
41 | 3150801601610 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 计算机工程师 | 195 | |
42 | 3150801601502 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 计算机工程师 | 195 | |
43 | 2150801702409 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 财务科会计师 | 209 | |
44 | 2150801704107 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 财务科会计师 | 209 | |
45 | 2150801904010 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 财务科会计师 | 209 | |
46 | 1150800302626 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 医务部干事 | 181.5 | |
47 | 1150800102505 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 医务部干事 | 181.5 | |
48 | 1150800402920 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 医务部干事 | 181.5 | |
49 | 1150800503010 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 科教科外事干事 | 172.5 | |
50 | 1150800503613 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 科教科外事干事 | 172.5 | |
51 | 1150800202313 | 重庆市卫健委 | 重庆市第十三人民医院 | 科教科外事干事 | 172.5 | |
注:”本岗位进入资格复审最低分”指考生职测成绩和综应成绩两科合计的原始分,非折算分。 |