重庆市第十三人民医院2025年二季度公开招聘总成绩及参加体检人员公示表(第一批)
发布时间:2025-08-09

浏览:
重庆市第十三人民医院2025年二季度公开招聘总成绩及参加体检人员公示表(第一批) |
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 专业实操测试成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检环节 | 备注 |
1 | 安宁疗护科医师 | 周涛 | 男 | 100.50 | 107.60 | 82.80 | 77.40 | 74.73 | 1 | 是 | |
2 | 安宁疗护科医师 | 黄晓娅 | 女 | 99.00 | 113.80 | 74.00 | 73.20 | 72.27 | 2 | | |
3 | 安宁疗护科医师 | 郭巧 | 女 | 97.50 | 102.50 | 79.20 | 70.20 | 70.68 | 3 | | |
4 | 两路口社服中心中医师 | 商怀方 | 女 | 91.50 | 83.1 | 88.40 | 79.00 | 70.95 | 1 | 是 | |
5 | 两路口社服中心中医师 | 何世红 | 女 | 105.00 | 87.70 | 79.60 | 73.40 | 70.37 | 2 | | |
6 | 两路口社服中心中医师 | 邹欣言 | 女 | 93.00 | 73.40 | 84.00 | 74.60 | 67.38 | 3 | | |
7 | 计算机工程师 | 陈莉媛 | 女 | 91.50 | 108.00 | | 82.20 | 74.35 | 1 | 是 | |
8 | 计算机工程师 | 汪星宇 | 男 | 87.00 | 108.00 | | 80.00 | 72.50 | 2 | | |
9 | 计算机工程师 | 杜珞民 | 男 | 91.50 | 109.50 | | 75.40 | 71.20 | 3 | | |
10 | 财务科会计师 | 郭凤鸣 | 女 | 93.00 | 120.50 | | 82.00 | 76.58 | 1 | 是 | |
11 | 财务科会计师 | 杨震 | 男 | 93.00 | 116.00 | | 72.60 | 71.13 | 2 | | |
12 | 财务科会计师 | 石景源 | 女 | 94.50 | 117.50 | | 71.20 | 70.93 | 3 | | |
13 | 医务部干事 | 邓杰 | 男 | 103.50 | 81.00 | | 79.60 | 70.55 | 1 | 是 | |
14 | 医务部干事 | 周桃竹 | 女 | 99.00 | 90.50 | | 77.20 | 70.18 | 2 | | |
15 | 医务部干事 | 吴孟奇 | 男 | 91.50 | 90.00 | | 79.60 | 70.05 | 3 | | |
16 | 科教科外事干事 | 代雨辛 | 女 | 90.00 | 84.00 | | 80.80 | 69.40 | 1 | 是 | |
17 | 科教科外事干事 | 王芳 | 女 | 96.00 | 75.50 | | 70.60 | 63.88 | 2 | | |
18 | 科教科外事干事 | 董利 | 女 | 85.50 | 87.00 | | 放弃 | | | | |
注:进入体检环节的考生,请于2025年8月11日8:00空腹并持有效身份证件前往医院行政楼204会议室报到,由工作人员统一引导前往体检地点参加体检,凡有顶替、作假的取消体检资格。 |