重庆市第十三人民医院2025年第二季度考核招聘总成绩及参加体检人员公示表
发布时间:2025-08-09

浏览:
重庆市第十三人民医院2025年第二季度考核招聘总成绩及参加体检人员公示表 |
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 专业实操测试成绩 | 面谈或结构化面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检环节 | 备注 |
1 | 神经内科医师1 | 楼金核 | 女 | | 81.80 | 81.80 | 1 | 是 | |
2 | 神经内科医师2 | 郑慧峰 | 女 | | 84.20 | 84.20 | 1 | 是 | |
3 | 神经外科医师 | 周扬浩 | 男 | | 85.20 | 85.20 | 1 | 是 | |
6 | 内分泌科医师4 | 王维 | 女 | 83.90 | 77.00 | 80.45 | 1 | 是 | |
5 | 内分泌科医师4 | 常旺 | 女 | 81.60 | 71.60 | 76.60 | 2 | | |
4 | 内分泌科医师4 | 汤怡 | 女 | 78.10 | 75.00 | 76.55 | 3 | | |
7 | 内分泌科医师4 | 谭娅娟 | 女 | 79.70 | 72.80 | 76.25 | 4 | | |
8 | 肿瘤科医师 | 彭亚琪 | 女 | 81.40 | 77.20 | 79.30 | 1 | 是 | |
10 | 重症医学科医师2 | 葛郁雯 | 女 | 82.00 | 73.00 | 77.50 | 1 | 是 | |
9 | 重症医学科医师2 | 康峻珲 | 男 | 79.20 | 75.40 | 77.30 | 2 | 是 | |
11 | 儿科医师2 | 王静 | 女 | 80.00 | 76.60 | 78.30 | 1 | 是 | |
12 | 计算机工程师 | 邱军 | 男 | | 74.80 | 74.80 | 1 | 是 | |
注:进入体检环节的考生,请于2025年8月11日8:00空腹并持有效身份证件前往医院行政楼204会议室报到,由工作人员统一引导前往体检地点参加体检,凡有顶替、作假的取消体检资格。 |