重庆市第十三人民医院2024重庆国才会考核招聘工作人员总成绩及参加体检人员公示表
发布时间:2024-11-30

浏览:
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 职业能力倾向测验成绩 | 专业能力测试成绩 | 适岗能力考核成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检环节 |
1 | 神经外科医师2 | 许朝领 | 男 | | 91.33 | 75.00 | 72.80 | 77.98 | 1 | 是 |
2 | 神经外科医师3 | 唐于广 | 男 | | 92.33 | 89.00 | 82.40 | 86.53 | 1 | 是 |
3 | 神经外科医师3 | 李吉来 | 男 | | 91.00 | 93.50 | 79.00 | 85.63 | 2 | |
4 | 神经外科医师3 | 胡鑫植 | 男 | | 90.33 | 88.00 | 77.20 | 83.18 | 3 | |
5 | 神经外科医师3 | 丁家海 | 男 | | 86.67 | 80.50 | 74.80 | 79.19 | 4 | |
6 | 超声医学科医师2 | 李佳欣 | 女 | | 95.00 | 90.00 | 78.00 | 85.25 | 1 | 是 |
7 | 超声医学科医师2 | 杨雅麟 | 女 | | 86.00 | 84.00 | 76.40 | 80.70 | 2 | |
8 | 护士1 | 李逆争 | 女 | | | | 81.60 | 81.60 | 1 | 是 |
9 | 肾内科医师2 | 陈丹妮 | 女 | | 90.50 | 90.00 | 84.00 | 87.13 | 1 | 是 |
10 | 肾内科医师2 | 李欣悦 | 女 | | 87.50 | 88.00 | 74.60 | 81.18 | 2 | |
11 | 重症医学科医师2 | 刘伟 | 男 | | 89.33 | 88.00 | 80.20 | 84.43 | 1 | 是 |
12 | 中医师1 | 黄挽肖 | 女 | 76.00 | 95.83 | 92.00 | 78.40 | 81.08 | 1 | 是 |
13 | 中医师1 | 郑新卉 | 女 | 71.00 | 84.33 | 放弃 | | | | |
14 | 中医师1 | 冯健瑞 | 男 | 67.00 | 87.33 | 放弃 | | | | |
15 | 中医师2 | 刘佳梁 | 男 | 70.00 | 94.83 | 89.00 | 82.80 | 78.68 | 1 | 是 |
16 | 中医师2 | 谭昊 | 男 | 73.00 | 89.33 | 88.00 | 77.40 | 78.02 | 2 | |
17 | 中医师2 | 张玉岩 | 女 | 74.00 | 89.67 | 84.00 | 77.00 | 77.96 | 3 | |
18 | 中医师3 | 周银 | 男 | | 95.00 | 94.00 | 79.40 | 86.95 | 1 | 是 |
19 | 中医师3 | 陈思丞 | 男 | | 89.67 | 90.00 | 81.20 | 85.52 | 2 | |
20 | 中医师3 | 罗洪生 | 男 | | 88.33 | 86.00 | 72.00 | 79.58 | 3 | |
21 | 护士2 | 涂静 | 女 | | 81.67 | 97.00 | 79.60 | 84.47 | 1 | 是 |
22 | 护士2 | 陶园园 | 女 | | 78.33 | 96.00 | 78.20 | 82.68 | 2 | 是 |
23 | 护士2 | 程树锦 | 女 | | 79.00 | 99.00 | 74.20 | 81.60 | 3 | |
说明:1、成绩四舍五入保留两位小数。 |
2、请进入体检环节的考生于2024年12月2日8:30准时到医院行政楼204会议室报到,统一组织前往体检。 |
3、请空腹,并携带身份证原件及一张2寸的照片(不限底色)。 |