重庆市第十三人民医院
常年广告公司项目
市场调查和询价报名公告(第二次)
医院计划采购常年广告公司,现特邀请有资质的供应商报名参加市场调查活动。
序号 | 品种 | 材质工艺(图片仅供参考) | 规格 | 单位 | 报价(元) | 质保期 | 备注 | ||
1 | 写真/车贴/海报纸 | 写真覆哑膜 | 2400*1200mm | 张 | 含设计制作安装 | ||||
2 | 1800*800 | 张 | |||||||
3 | 1200*800 | 张 | |||||||
4 | 800*2000mm | 张 | |||||||
5 | 600*900mm | 张 | |||||||
6 | 400*600 mm | 张 | |||||||
7 | 400*300 mm | 张 | |||||||
8 | 300*210 mm | 张 | |||||||
9 | 300*180 mm | 张 | |||||||
10 | 写真/车贴 | 写真覆哑膜+5mmPVC+超卡板 | 2400*1200mm | 张 | 含设计制作安装 | ||||
11 | 1800*800 | 张 | |||||||
12 | 1200*800 | 张 | |||||||
13 | 800*2000mm | 张 | |||||||
14 | 600*900mm | 张 | |||||||
15 | 400*600 mm | 张 | |||||||
16 | 400*300 mm | 张 | |||||||
17 | 300*210 mm | 张 | |||||||
18 | 300*180 mm | 张 | |||||||
19 | PVC、结皮板雕刻、UV平板打印 | 普通PVC*UV打印5mm | 1000*1000mm | 张 |
含设计制作安装 | ||||
20 | 普通PVC*UV打印10mm | 1000*1000mm | 张 | ||||||
21 | 普通PVC*UV打印15mm | 1000*1000mm | 张 | ||||||
22 | 普通PVC*UV打印20mm | 1000*1000mm | 张 | ||||||
23 | 结皮板PVC*UV打印10mm | 1000*1000mm | 张 | ||||||
24 | 结皮板PVC*UV打印15mm | 1000*1000mm | 张 | ||||||
25 | 结皮板PVC*UV打印20mm | 1000*1000mm | 张 | ||||||
26 | 10mmPVC+3mm亚克力UV打印 | 1000*1000mm | 张 | ||||||
27 | 15mmPVC+3mm亚克力UV打印 | 1000*1000mm | 张 | ||||||
28 | 20mmPVC+3mm亚克力UV打印 | 1000*1000mm | 张 | ||||||
29 | 10mm厚的字形 | 按单个字最长边算 | 公分 | ||||||
30 | 20mm厚的字形 | 按单个字最长边算 | 公分 | ||||||
31 | 亚克力 | 双层亚克力展板,亚克力磨斜边抛光,LED光源,UV平板打印 | 双层亚克力为3mm+4mm厚,飞利浦LED光源(80组/㎡),质保期1年 | 平方 | 含设计制作安装 | ||||
32 | 足4mm厚亚克力+UV平板打印或喷漆丝印 | 2400*1200 mm | 张 | ||||||
33 | 1500*1200 mm | 张 | |||||||
34 | 1200*1200 mm | 张 | |||||||
35 | 600*800 mm | 张 | |||||||
36 | 1500*300 mm | 张 | |||||||
37 | 1200*300 mm | 张 | |||||||
38 | 500*700 mm | 张 | |||||||
39 | 600*400 mm | 张 | |||||||
40 | 足3mm厚亚克力+UV平板打印或喷漆丝印 | 400*300 mm | 张 | ||||||
41 | 400*200 mm | 张 | |||||||
42 | 300*210 mm | 张 | |||||||
43 | 300*150 mm | 张 | |||||||
44 | 200*150 mm | 张 | |||||||
45 | 240*90 mm | 张 | |||||||
46 | 足3mm厚,透明亚克力热弯 | 210*297mm | 个 | ||||||
47 | 足4mm厚,亚克力热弯+喷漆丝印 | 280*370 mm | 个 | ||||||
48 | A4亚克力盒子,足3mm厚亚克力(盒子内净空厚度5mm) | 210*297mm | 个 | ||||||
49 | 亚克力桌牌 | 210*297mm | 个 | ||||||
50 | 亚克力刻字,表面喷漆,20mm厚(按单个字的最长边算) | 0<最长边<20cm | 公分 | ||||||
51 | 20cm≤最长边<40cm | 公分 | |||||||
52 | 40cm≤最长边<60cm | 公分 | |||||||
53 | 60cm≤最长边<80cm | 公分 | |||||||
54 | 水晶字:双层亚克力刻字,足厚8+3mm(按单个字的最长边算) | 0<最长边<20cm | 公分 | ||||||
55 | 20cm≤最长边<40cm | 公分 | |||||||
56 | 40cm≤最长边<60cm | 公分 | |||||||
57 | 60cm≤最长边<80cm | 公分 | |||||||
58 | 横幅 | 牛津布横幅 | ≤700mm宽 | 米 | 含设计制作安装 | ||||
59 | 牛津布横幅 | 800mm宽 | 米 | ||||||
60 | 牛津布横幅 | 900mm宽 | 米 | ||||||
61 | 牛津布横幅 | 1200mm宽 | 米 | ||||||
62 | 牛津布横幅 | 1500mm宽 | 米 | ||||||
63 | 旗帜布横幅 | 750mm宽 | 米 | ||||||
64 | 喷绘横幅(含高空安装费及器具费) | 800mm宽 | 米 | ||||||
65 | 旗帜 | 染印 | 1号旗1920*2880 | 元/面 | 含制作安装 | ||||
66 | 2号旗1600*2400 | 元/面 | 含制作安装 | ||||||
67 | 3号旗1280*1920 | 元/面 | 含制作安装 | ||||||
68 | 4号旗960*1440 | 元/面 | 含制作安装 | ||||||
69 | 5号旗640*960 | 元/面 | 含制作安装 | ||||||
70 | 锦旗 | 丝印 | 600*900 | 元/面 | 含制作安装 | ||||
71 | 绶带 | 绒面,丝印 | 1800*140 | 元/条 | 含制作安装 | ||||
72 | 高精喷绘 | 550喷绘 | 平方 | 含制作安装 | |||||
73 | 围挡 | 施工挡板、临时通道挡板 | 市政施工标准围挡 | 平方 | 含制作安装 | ||||
74 | 桁架 | 含桁架的租金、运输、安装、拆除(3天以内) | 米 | 含制作安装 | |||||
75 | 脚手架 | 应采购人要求使用 | 元/副·天 | 含制作安装 | |||||
76 | 奖牌 |
| 看面尺寸600*400mm,折边20mm | 个 | 含制作安装 | ||||
77 |
| 看面尺寸600*400 mm | 个 | 含制作安装 | |||||
78 | 相框 |
| 550*420 mm | 个 | 含制作安装 | ||||
79 | 荣誉证书 | ![]() | A3金丝绒 | 个 | 含打印不排版 | ||||
80 | B4金丝绒 | 个 | 含打印不排版 | ||||||
81 | A4金丝绒 | 含打印不排版 | |||||||
82 | 铝合金海报架(加厚型,框中加横档2根) | ![]() ![]() ![]() | 600*900mm | 个 | 含制作安装 | ||||
83 | 2400*1200mm | 个 | 含制作安装 | ||||||
84 | 不锈钢海报架(加厚型,中间配15mm厚的饰面板) | ![]() | 单面,1200*800mm | 个 | 含制作安装 | ||||
85 | ![]() | 双面,1200*800mm | 个 | 含制作安装 | |||||
86 | 即时贴刻字(哑膜) | 当画面长、宽任一边≤40公分时,按单个字最长边计算 | 公分 | ||||||
87 | 长、宽均>40公分,按画面周长计 | ||||||||
88 | 车贴刻字 | 覆哑膜,刻字 | 公分 | ||||||
89 | 地贴 | 斜纹耐磨地贴 | 1000mm*1000MM | 平方 | 含制作安装 | ||||
90 | 铝合金+烤漆丝印 | 抽卡式门牌、侧面开槽 | 300*210 mm | 个 | 含制作安装 | ||||
91 | 平面式门牌 | 300*210 mm | 个 | 含制作安装 | |||||
92 | 嵌入式铝型材条 (更换楼层索引中的铝条) | ≤0.04㎡ 如:512*60 mm 245*30 mm等 | 元/条 | 含制作安装 | |||||
93 | 吊牌、分流牌(单面,含围边、吊杆等) | ≤1㎡ 1.5mm厚铝板 | ㎡ | 含制作安装 | |||||
94 | 楼层索引框架(含嵌入式铝条) | ≥0.5㎡ (1.5mm厚铝板框架、中间镶嵌铝型材条),折边30mm | ㎡ | 含制作安装 | |||||
95 | 不干胶 | 刻刀版线 | 120*80 mm | 张 | |||||
96 | 60*60mm | 张 | |||||||
97 | 70X40 mm | 张 | |||||||
98 | 65*30mm | 张 | |||||||
99 | 90X20 mm | 张 | |||||||
100 | 透明贴/磨砂贴 | 1000*1000mm | 平方 | 含制作安装 | |||||
101 | ABS板 | 0.8mm厚ABS板+写真哑膜 | 50*30 | 张 | 含制作安装 | ||||
102 | 座牌 | 250g皮纹纸彩色打印、折叠装订 | A4纸大小 | 张 | |||||
103 | 门型展架 | 铁底展架(加重) | 800*1800 mm | 个 | 含制作安装 | ||||
104 | X展架 | 喷漆铁管 | 600*1600mm | 个 | 含制作安装 | ||||
105 | 800*1800mm | 个 | 含制作安装 | ||||||
106 | 反光膜 | 刻字 | 按单个字最长边计算 | 公分 | 含设计制作安装 | ||||
107 | 打印 | ≥0.5㎡ | 平方 | ||||||
108 | 灯片 | 打印 | ≥0.5㎡ | 平方 | |||||
109 | 485*565 mm | 张 | |||||||
110 | ≤0.1㎡ | 平方 | |||||||
111 | 塑封 | 普通打印纸彩打、塑封 | A4 | 张 | |||||
112 | ≤A6 | 张 | |||||||
113 | 另加:打孔吊绳 | (单独报吊绳和打孔费) | 套 | ||||||
114 | 胸牌 | PVC卡套 | 86*54mm | 个 | |||||
115 | PVC卡双面 | 86*54 | 个 | ||||||
116 | 工作牌绳子印子双面 | 1.5cm宽挂扣pp材质 | 根 | ||||||
117 | 医生胸牌扣![]() | 个 | |||||||
118 | 157g铜版纸双面彩打 | A4 | 张 | ||||||
119 | 发光灯箱 | 铝板折弯+镂空刻字+亚克力+飞利浦光源 | 表面≥0.7㎡ 铝板2mm厚 | 平方 | 含制作安装 | ||||
120 | 卡布灯箱 | 含软膜画布 | 平方 | 含制作安装 | |||||
121 | 名片、宣传单和折页 | 普通纸名片,300g厚度 双面印刷覆膜 | (100张) | 盒 | |||||
122 | 特种纸名片,300g厚度,双面印刷覆膜 | (100张) | 盒 | ||||||
123 | 画册(硬壳封面封底) | 精装/锁线胶装157g铜版纸(整本200P内) | 册 | 含设计、运输 | |||||
124 | 普通/锁线胶装157g铜版纸纸(整本200P内) | 册 | |||||||
125 | B5/A4宣传单 | 105g、128g、157g、300g | 500张 | ||||||
126 | 1000张 | ||||||||
127 | B5/A4三折页 | 500张 | |||||||
128 | 1000张 | ||||||||
129 | 不锈钢 | 不锈钢块:拉丝,腐蚀刻字 | 200*100mm,厚度1.2mm | 元/块 | 含制作安装 | ||||
130 | 不锈钢字:拉丝,雕刻成2公分厚字形,材料厚度1mm(按单个字最长边算) | 最长边≤30cm | 公分 | 含制作安装 | |||||
131 | 最长边>30cm | 公分 | 含制作安装 | ||||||
132 | 框架:304#不锈钢,焊接成型 | 壁厚 1.5mm; 方管30*30mm | 米 | 含制作安装 | |||||
133 | 人工费 | 应采购人要求,纯人工 | 人/次 | ||||||
134 | 运输费 | 大件产品有必要使用货车运输时 | 趟 | ||||||
135 | 施工费 | 高空施工 | 天/人 | ||||||
136 | 加急费 | 从文件定稿之时起算至交货时间在4小时以内的 | 趟 | ||||||
137 | 发光字 | 不锈钢边+亚克力面发光字 | 字边长在1米以内 | 公分 | 含制作安装 | ||||
138 | 迷你字 | 小型室内发光字 | 公分 | 含制作安装 | |||||
139 | 铝板冲孔字 | 3mm铝板+9mm灯珠 | 平方米 | 含制作安装 | |||||
140 | 节日灯饰装饰 | 灯带 | 10mmLED硅胶户外灯带 | 米 | 含安装拆除 | ||||
141 | 流星雨 | 50公分LED单色 | 条 | 含安装拆除 | |||||
142 | 满天星 | 单色高压直接 | 条 | 含安装拆除 | |||||
143 | 金布 | 卷 | 含安装拆除 | ||||||
144 | 电线 | 主线BLVR10平方 | 米 | 含安装拆除 | |||||
145 | 主线BVR2.5平方 | 米 | 含安装拆除 | ||||||
146 | 大灯笼 | 铁骨绒布“节日快乐” | 1200*1200 mm | 个 | 含制作安装 | ||||
147 | 小灯笼 | 铁骨绸布 | 600*600mm | 个 | 含安装拆除 | ||||
148 | LED显示屏 | 户外P10单色(常用) | 中心距10mm,10000点/㎡ | ㎡ | 含制作安装 | ||||
149 | 机械费 | 高空车 | 离地面30米内 | 天/次 | |||||
所报价格应包括完成项目所需的所有费用(含设计排版、制作、人工、安装、运输、税费、质保期维保费用等一切费用)。
以上产品的质保期不得少于1年。
一、参加人资格要求
1. 具有独立承担民事责任的能力;
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5. 参加政府采购活动近三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
6. 法律、行政法规规定的其他条件。
第1点请提供有效的营业执照;第2-5点请提供承诺书,请加盖公章。
二、特定资格:无
注:请提供以上证书复印件并须加盖单位鲜章,参与该项目的公司联系人如不是法定代表人,请提供法定代表人的授权委托书(请盖公章并由法定代表人签字)。
三、市场调查时间、联系人及报名方式:
1. 调查报名时间:2024年4月12日9点-4月16日17点
2. 联系人:何老师 电话:023-61589733
3. 市场调查报名方式:请符合资质且有意的供应商在报名时间内将公司资质PDF扫描版(加盖公章)发送至邮箱(3174278743@qq.com),采购人先审核资质,资质通过的供应商(可与采购人沟通咨询),在规定的时间内将报价表(报每个产品的单价,附每个产品的图片)等资料传到以上邮箱。(第一次报名参加的公司可不再参与)
四、请参加市场调查的供应商诚信报方案和价格。
五、 报需求方案和报价的截止时间为2024年4月17日17点前。
重庆市第十三人民医院
2024年4月12日