招标代理项目
中标候选人结果公示表
项目名称 | 招标代理项目 | ||
采购人 | 重庆市第十三人民医院 | 评审时间 | 2023.12.1 |
采购经办人 | 采购管理办公室 | 联系电话 | 023-61589733 |
采购方式 | 竞争性比选 | ||
中标候选人排序 | 供应商名称 | 每次以招标项目的中标金额为基础,根据(发改价格【2011】534号)收费标准计算的服务费的 % | 得 分 |
1 | 西恒工程咨询集团有限公司 | 80 | 90.58 |
2 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 83 | 87.69 |
3 | 重庆航景工程咨询有限公司 | 75 | 66.63 |
投诉受理部门 | 重庆市第十三人民医院 | 联系电话 | 023-61589733 |
备注(需要说明的事项): |