重庆市第十三人民医院
2025年第四季度公开招聘工作人员总成绩及参加体检人员公示表
| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检环节 | 备注 |
| 1 | 护士 | 肖冰冰 | 女 | 87.0 | 92.7 | 75.6 | 67.75 | 1 | 是 | |
| 2 | 护士 | 何开丽 | 女 | 76.5 | 83.2 | 74.2 | 63.72 | 2 | 否 | |
| 3 | 护士 | 王佳 | 女 | 85.5 | 73.6 | 弃权 | 弃权 | 否 | ||
| 4 | 医学工程师 | 冉松 | 男 | 106.5 | 103.5 | 80.4 | 75.20 | 1 | 是 | |
| 5 | 医学工程师 | 徐月娥 | 女 | 88.5 | 109.0 | 80.8 | 73.32 | 2 | 否 | |
| 6 | 医学工程师 | 王一如 | 女 | 99.0 | 98.5 | 75.6 | 70.72 | 3 | 否 | |
| 注:进入体检环节的考生,请于2026年3月9日8:00空腹,持有效身份证件、1张2寸登记照(不限底色)前往医院行政楼204会议室报到,由工作人员统一引导前往体检地点参加体检,凡有顶替、作假的取消体检资格。 | ||||||||||
浏览:

